チャンネルラインナップ
ニュース
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 300 | TBSニュース |
| 302 | CNNj |
| 303 | 日経CNBC |
| 305 | 日テレニュース24 |
音楽
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 350 | スペースシャワー |
| 352 | MTV |
| 354 | 歌謡ポップスチャンネル |
スポーツ
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 400 | スカイA |
| 402 | GAORA SPORTS |
| 403 | ゴルフネットワーク |
| 404 | 日テレジータス |
| 405 | J SPORT1 |
| 406 | J SPORT2 |
| 407 | J SPORT3 |
映画ドラマ
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 450 | ムービープラス |
| 451 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 |
| 452 | ザ・シネマ |
| 500 | 映画・チャンネルNECO |
| 501 | 日本映画専門チャンネル |
| 502 | 時代劇専門チャンネル |
| 503 | 東映チャンネル |
| 551 | FOX |
| 552 | アジアドラマチックTV(アジドラ) |
| 553 | チャンネル銀河 |
| 554 | TBSチャンネル1 |
| 555 | ホームドラマチャンネル |
| 556 | TBSチャンネル2 |
| 557 | 女性チャンネル♪ LaLa TV |
| 558 | ファミリー劇場 |
| 559 | アクションチャンネル |
| 560 | ミステリーチャンネル |
アニメ
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 600 | アニマックス |
| 601 | キッズステーション |
| 602 | カートゥーンネットワーク |
ドキュメンタリー
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 650 | ヒストリーチャンネル |
| 651 | ナショナルジオグラフィック |
| 652 | ディスカバリーチャンネル |
| 653 | アニマルプラネット |
趣味・教養
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 700 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 702 | 釣りビジョン |
| 763 | パチンコ★パチスロTV |
| 764 | 旅チャンネル |
| 923 | 競輪専門TV SPEEDチャンネル |
エンターテインメント
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 751 | MONDO TV |
| 753 | フジテレビONE |
| 754 | フジテレビTWO |
| 755 | テレ朝チャンネル1 |
| 756 | KBS World |
| 757 | 日テレプラス |
| 578 | テレ朝チャンネル2 |
BS
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 101 | NHK BS |
| 142 | BS日テレ |
| 151 | BS朝日 |
| 161 | BS-TBS |
| 171 | BSテレ東 |
| 181 | BSフジ |
| 194 | BS10 |
| 211 | BS11 |
| 222 | BS12 トゥエルビ |
| 260 | J:COM BS |
| 265 | BSよしもと |
オプションチャンネル
| Ch | チャンネル名 | 月額料金 |
|---|---|---|
| BS191~193 | WOWOWプライム・ライブ・シネマ | ¥2,300(税込¥2,530) |
| BS195 | BS10プレミアム | ¥1,800(税込¥1,980) |
| 304 | CNN/US | ¥1,800(税込¥1,980) |
| 401 | FAGHTING TV サムライ | ¥1,800(税込¥1,980) |
| 408 | J SPORT4 | ¥1,300(税込¥1,430) |
| 504 | 衛星劇場 | ¥2,000(税込¥2,200) |
| 605 | アニメシアターX | ¥1,982(税込¥2,180) |
| 752 | フジテレビNEXT | ¥1,600(税込¥1,760) |
| 759 | Mnet | ¥2,300(税込¥2,530) |
| 760 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | ¥2,500(税込¥2,750) |
| 761 | KNTV | ¥3,000(税込¥3,300) |
| 920~921 | グリーンチャンネル1・2 | ¥1,000(税込¥1,100) |
| 922 | レジャーチャンネル | ¥900(税込¥990) |
| 943 | プレイボーイチャンネル | ¥2,300(税込¥2,530) |
| 944 | レッドチェリー | ¥2,300(税込¥2,530) |
| 943+944 | プレイボーイ+レッドチェリー2chセット | ¥2,500(税込¥2,750) |
| 945 | ミッドナイト・ブルー | ¥2,300(税込¥2,530) |
4Kコース *4K対応のSTBにて視聴可
| Ch | チャンネル名 |
|---|---|
| 101 | NHK BS 4K |
| 141 | BS日テレ 4K |
| 151 | BS朝日 4K |
| 161 | BS-TBS K |
| 171 | BSテレ東 4K |
| 181 | BSフジ 4K |
| 430 | ショップチャンネル 4K |
| 431 | 4K QVC |
| 436 | 日本映画+時代劇 4K |