専門Ch・オプションCh
ニュース
Ch | チャンネル名 |
---|---|
300 | TBSニュース |
302 | CNNj |
303 | 日経CNBC |
305 | 日テレニュース24 |
音楽
Ch | チャンネル名 |
---|---|
350 | スペースシャワー |
351 | MUSIC ON! TV(エムオン!) |
352 | MTV |
354 | 歌謡ポップスチャンネル |
スポーツ
Ch | チャンネル名 |
---|---|
400 | スカイA |
402 | GAORA SPORTS |
403 | ゴルフネットワーク |
404 | 日テレジータス |
405 | J SPORT1 |
406 | J SPORT2 |
407 | J SPORT3 |
映画ドラマ
Ch | チャンネル名 |
---|---|
450 | ムービープラス |
451 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 |
452 | ザ・シネマ |
453 | FOXムービー |
500 | 映画・チャンネルNECO |
501 | 日本映画専門チャンネル |
502 | 時代劇専門チャンネル |
550 | スーパー!ドラマTV |
551 | FOX |
552 | アジアドラマチックTV(アジドラ) |
553 | チャンネル銀河 |
554 | TBSチャンネル1 |
555 | ホームドラマチャンネル |
556 | TBSチャンネル2 |
557 | 女性チャンネル♪ LaLa TV |
558 | ファミリー劇場 |
559 | AXN海外ドラマ |
560 | AXNミステリー |
アニメ
Ch | チャンネル名 |
---|---|
600 | アニマックス |
601 | キッズステーション |
602 | カートゥーンネットワーク |
ドキュメンタリー
Ch | チャンネル名 |
---|---|
650 | ヒストリーチャンネル |
651 | ナショナルジオグラフィック |
652 | ディスカバリーチャンネル |
653 | アニマルプラネット |
趣味・教養
Ch | チャンネル名 |
---|---|
700 | 囲碁・将棋チャンネル |
702 | 釣りビジョン |
923 | 競輪専門TV SPEEDチャンネル |
エンターテインメント
Ch | チャンネル名 |
---|---|
751 | MONDO TV |
753 | フジテレビONE |
754 | フジテレビTWO |
755 | テレ朝チャンネル1 |
756 | KBS World |
757 | 日テレプラス |
578 | テレ朝チャンネル2 |
オプションチャンネル
Ch | チャンネル名 | 月額料金 |
---|---|---|
BS191~193 | WOWOWプライム・ライブ・シネマ | ¥2,300 |
BS195~197 | スターチャンネル1・2・3 | ¥2,300 |
304 | CNN/US | ¥1,800 |
353 | クラシカ・ジャパン | ¥2,000 |
401 | FAGHTING TV サムライ | ¥1,800 |
408 | J SPORT4 | ¥1,300 |
503 | 東映チャンネル | ¥1,500 |
504 | 衛星劇場 | ¥2,000 |
605 | アニメシアターX | ¥1,800 |
752 | フジテレビNEXT | ¥1,000 |
759 | Mnet | ¥2,300 |
760 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | ¥2,500 |
761 | KNTV | ¥3,000 |
762 | DATV | ¥2,500 |
763 | パチンコ★パチスロTV | ¥1,000 |
920~921 | グリーンチャンネル1・2 | ¥1,200 |